Ces trois devises sont les plus fortes d’Afrique
Le podium des meilleures monnaies d’Afrique est constitué du dirham marocain, du cédi ghanéen et du rand sud-africain. Ce sont en effet les mieux placés par rapport au dollar américain. Par ailleurs, le Maroc, le Ghana et l’Afrique du Sud sont respectivement les 5e, 10e et 3e puissances économiques du continent.
Le top-10 des monnaies des pays d’Afrique les plus performantes au vu du PIB est dominé par la devise nationale du Maroc, par ailleurs classé 5e économie du continent, selon la Banque mondiale (BM). C’est en effet le dirham qui a le meilleur rapport au dollar américain, d’après les données réactualisées du groupe financier Bloomberg LP.
Rang | Pays | Taux de change/$ | PIB |
1. | Maroc | 10,26 DH (USD/MAD) | 134 milliards de dollars |
2. | Ghana | 11,76 ₵ (USD/GHS) | 72,84 milliards de dollars |
3. | Afrique du Sud | 19,00 R (USD/ZAR) | 406 milliards de dollars |
4. | Égypte | 30,89 E£ (USD/EGP) | 477 milliards de dollars |
5. | Éthiopie | 55,73 Br (USD/ETB) | 127 milliards de dollars |
6. | Algérie | 137,52 DA (USD/DZD) | 192 milliards de dollars |
7. | Kenya | 149,31 Ksh (USD/KES) | 113 milliards de dollars |
8. | Nigeria | 769 ₦ (USD/NGN) | 477 milliards de dollars |
9. | Angola | 832,52 Kz (USD/AOE) | 107 milliards de dollars |
10. | Tanzanie | 2.502,5 Tsh (USD/TZS) | 75,71 milliards de dollars |
Pas de commentaire