وهذه العملات الثلاث هي الأقوى في أفريقيا
تتكون منصة أفضل العملات في أفريقيا من الدرهم المغربي والسيدي الغاني والراند الجنوب أفريقي. وهم في الواقع في وضع أفضل فيما يتعلق بالدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، فإن المغرب وغانا وجنوب أفريقيا هي القوى الاقتصادية الخامسة والعاشرة والثالثة على التوالي في القارة.
وتهيمن العملة الوطنية للمغرب على أعلى 10 عملات لأفضل البلدان الأفريقية أداء من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث يحتل المغرب المرتبة الخامسة اقتصاديا في القارة، وفقا للبنك الدولي. في الواقع، فإن الدرهم هو الذي يتمتع بأفضل علاقة مع الدولار الأمريكي، وفقًا للبيانات المحدثة من المجموعة المالية بلومبرج إل بي.
رتبة | دولة | سعر الصرف/$ | الناتج المحلي الإجمالي |
1. | المملكة المغربية | 10.26 درهم (دولار/ درهم) | 134 مليار دولار |
2. | غانا | ₵11.76 (دولار أمريكي/GHS) | 72.84 مليار دولار |
3. | إفريقيا الجنوبية | 19.00 ريال برازيلي (دولار أمريكي/راند جنوب أفريقي) | 406 مليار دولار |
4. | مصر | 30.89 جنيهًا إسترلينيًا (دولار أمريكي/جنيه مصري) | 477 مليار دولار |
5. | أثيوبيا | 55.73 ريالاً برازيليًا (دولارًا إثيوبيًا) | 127 مليار دولار |
6. | الجزائر | 137.52 دا (دولار/دج) | 192 مليار دولار |
7. | كينيا | 149.31 شلن كيني (دولار أمريكي/ شلن كيني) | 113 مليار دولار |
8. | نيجيريا | ₦769 (دولار أمريكي/NGN) | 477 مليار دولار |
9. | أنغولا | 832.52 كيلو هرتز (USD/AOE) | 107 مليار دولار |
10. | تنزانيا | 2,502.5 شلن تنزاني (دولار/ شلن تنزاني) | 75.71 مليار دولار |
بدون تعليق